| Producent silnika | FPT (Iveco) |
| Typ silnika | NEF45SM3 |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Moc silnika netto [kW] | 73,3 |
| Emisja spalin* | non-emission |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | mechaniczna |
| Klasa wykonania** | G2 |
| Pojemność silnika[l] | 4,5 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Układ paliwo | wytrysk bezpośredni |
| Instalacja[V] | 12 |
| Pojemność cieczy chłodzącej[l] | 18,5 |
| Pojemność miski olejowej[l] | 12,8 |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
| Kodagregatu | FDF 80 IS |
| Moc maksymalna E.S.P.[kVA]/[kW] | 88,0 / 70,0 |
| Moc znamionowa P.R.P.[kVA]/[kW] | 80,0 / 64,0 |
| Prąd znamionowy P.R.P[A] | 115,0 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Napięcie[V] | 400 |
| Emisja spalin | non-emission |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 50%[l/h] | 9,4 |
| 75%[l/h] | 14,0 |
| 100%[l/h] | 18,7 |
| 110%[l/h] | 20,4 |
| Pojemność stand. zbiornika paliwa[l] | 140 |
| Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] |
7,5 |
| Instalacja sterowania silnika[V] | 12 |
| Waga agregatu bez paliwa[kg] | ~920 |
| Wymiary Dx Sx W[mm] | 2028 x 790 x 1405 |
| Moc akustyczna Lwa[dBA] | 111,4 ± 3,9 |
| Ciśnienie akustyczne z 7m LPa[dBA] | 83,8 ± 3,9 |
| Producent prądnicy | Sincro* |
| Typ prądnicy | SK225MS |
| Kraj produkcji | Chorwacja |
| Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 80,0 |
| Moc prądnicy (27 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA | 88,0 |
| Sprawność prądnicy [%] | 90,7 |
| Stabilizacja napięcia | AVR cyfrowy |
| Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 0,5 |
| Ochrona | IP 23 |
| Klasa izolacji | H |
| Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | H |
| Zawartość harmonicznych THD[%] | < 2,5 |
| Reaktancja Xd’’ [%] | 11,4 |