Producent silnika | FPT (Iveco) |
Typ silnika | NEF45TM2A |
Kraj produkcji | Włochy |
Moc silnika netto [kW] | 87,0 |
Emisja spalin* | stage II |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | mechaniczna |
Klasa wykonania** | G2 |
Pojemność silnika[l] | 4,5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ paliwo | wytrysk bezpośredni |
Instalacja[V] | 12 |
Pojemność cieczy chłodzącej[l] | 18,5 |
Pojemność miski olejowej[l] | 12,8 |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Kodagregatu | FDG 100 IS |
Moc maksymalna E.S.P.[kVA]/[kW] | 109,0 / 87,0 |
Moc znamionowa P.R.P.[kVA]/[kW] | 99,0 / 79,0 |
Prąd znamionowy P.R.P[A] | 143,0 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie[V] | 400 |
Emisja spalin | stage II |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 50%[l/h] | 11,2 |
75%[l/h] | 16,3 |
100%[l/h] | 22,1 |
110%[l/h] | 24,4 |
Pojemność stand. zbiornika paliwa[l] | 200 |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] |
8,5 |
Instalacja sterowania silnika[V] | 12 |
Waga agregatu bez paliwa[kg] | 1300 |
Wymiary Dx Sx W[mm] | 2662 x 1138 x 1592 |
Moc akustyczna Lwa[dBA] | 97 |
Ciśnienie akustyczne z 7m LPa[dBA] | 66,8 ± 2,2 |
Producent prądnicy | Sincro* |
Typ prądnicy | SK225MN |
Kraj produkcji | Chorwacja |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 100,0 |
Moc prądnicy (27 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 107,0 |
Sprawność prądnicy [%] | 91,3 |
Stabilizacja napięcia | DVR, cyfrowy |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 0,5 |
Ochrona | IP 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <2,5 |
Reaktancja Xd’’ [%] | 11,1 |