Producent silnika | FPT (Iveco) |
Typ silnika | NEF45TM3 |
Kraj produkcji | Włochy |
Moc silnika netto [kW] | 107,2 |
Emisja spalin* | stage II |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | mechaniczna |
Klasa wykonania** | G2 |
Pojemność silnika[l] | 4,5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ paliwo | wytrysk bezpośredni |
Instalacja[V] | 12 |
Pojemność cieczy chłodzącej[l] | 18,5 |
Pojemność miski olejowej[l] | 12,8 |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Kodagregatu | F.0125.IA.G2 |
Moc maksymalna E.S.P.[kVA]/[kW] | 136,0 / 109,0 |
Moc znamionowa P.R.P.[kVA]/[kW] | 124,0 / 99,0 |
Prąd znamionowy P.R.P[A] | 179,0 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie[V] | 400 |
Emisja spalin | stage II |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 50%[l/h] | 14,4 |
75%[l/h] | 20,2 |
100%[l/h] | 27,6 |
110%[l/h] | 30,4 |
Pojemność stand. zbiornika paliwa[l] | 300 |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] |
10,9 |
Instalacja sterowania silnika[V] | 12 |
Waga agregatu bez paliwa[kg] | ~1640 |
Wymiary Dx Sx W[mm] | 2900 x 1142 x 1810 |
Moc akustyczna Lwa[dBA] | 97 |
Ciśnienie akustyczne z 7m LPa[dBA] | 67,1 ± 2 |
Napięcie znamionowe [V] | 400 |
Współczynnik mocy (cos φ) | 0,8 |
Temperatura, wysokość | 40 ºC, 1000m n.p.m |
Moc znamionowa [kVA] | 125,0 |
Ochrona | IP 23 |
Konstrukcja | jednołożyskowa |
Połączenie z silnikiem | bezpośrednie |
Technologia | bezszczotkowa |
Podtrzymanie prądu zwarciowego | 270% 10s |
Sprawność [%] | 92,3 |
Klasa izolacji | H |
Zawartość harmonicznych THD[%] | <2 |
Reaktancja Xd’’ [%] | 93 |
Regulacja napięcia | DVR cyfrowy |
Pomiar napięcia | 3fazy |
Dokładność regulacji [%] | +/-0,25 |
Zasilanie AVR | uzwojenie pomocnicze |
Zasilanie AVR (opcjonalnie) | PMG |
Miejsce produkcji | EU |