Producent silnika | FPT (Iveco) |
Typ silnika | NEF45AM2 |
Kraj produkcji | Włochy |
Moc silnika netto [kW] | 45,0 |
Emisja spalin* | non-emission |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | mechaniczna |
Klasa wykonania** | G2 |
Pojemność silnika[l] | 4,5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ paliwo | wytrysk bezpośredni |
Instalacja[V] | 12 |
Pojemność cieczy chłodzącej[l] | 17,0 |
Pojemność miski olejowej[l] | 12,8 |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Kodagregatu | F.0050.IA.F |
Moc maksymalna E.S.P.[kVA]/[kW] | 55,0 / 44,0 |
Moc znamionowa P.R.P.[kVA]/[kW] | 50,0 / 40,0 |
Prąd znamionowy P.R.P[A] | 72,0 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie[V] | 400 |
Emisja spalin | non-emission |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 50%[l/h] | 6,1 |
75%[l/h] | 9,6 |
100%[l/h] | 11,6 |
110%[l/h] | 12,7 |
Pojemność stand. zbiornika paliwa[l] | 120 |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] |
10 |
Instalacja sterowania silnika[V] | 12 |
Waga agregatu bez paliwa[kg] | ~840 |
Wymiary Dx Sx W[mm] | 1820 x 790 x 1321 |
Moc akustyczna Lwa[dBA] | 115,8 ± 2,2 |
Ciśnienie akustyczne z 7m LPa[dBA] | 87,2 ± 2,2 |
Napięcie znamionowe [V] | 400 |
Współczynnik mocy (cos φ) | 0,8 |
Temperatura, wysokość | 40 ºC, 1000m n.p.m |
Moc znamionowa [kVA] | 50,0 |
Ochrona | IP 23 |
Konstrukcja | jednołożyskowa |
Połączenie z silnikiem | bezpośrednie |
Technologia | bezszczotkowa |
Podtrzymanie prądu zwarciowego | 270% 10s |
Sprawność [%] | 89,4 |
Klasa izolacji | H |
Zawartość harmonicznych THD[%] | <2 |
Reaktancja Xd’’ [%] | 7 |
Regulacja napięcia | DVR cyfrowy |
Pomiar napięcia | 3fazy |
Dokładność regulacji [%] | +/-0,25 |
Zasilanie AVR | uzwojenie pomocnicze |
Zasilanie AVR (opcjonalnie) | PMG |
Miejsce produkcji | EU |