Producent silnika | FPT (Iveco) |
Typ silnika | NEF45TE2F |
Kraj produkcji | Włochy |
Moc silnika netto [kW] | 89,0 |
Emisja spalin* | stage IIIa |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | elektroniczna |
Klasa wykonania** | G3 |
Pojemność silnika[l] | 4,5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ paliwo | common rail |
Instalacja[V] | 12 |
Pojemność cieczy chłodzącej[l] | 18,5 |
Pojemność miski olejowej[l] | 12,8 |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Kodagregatu | F.0100.I3A.G |
Moc maksymalna E.S.P.[kVA]/[kW] | 110,0 / 88,0 |
Moc znamionowa P.R.P.[kVA]/[kW] | 100,0 / 80,0 |
Prąd znamionowy P.R.P[A] | 144,0 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie[V] | 400 |
Emisja spalin | stage IIIa |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 50%[l/h] | 12,3 |
75%[l/h] | 17,4 |
100%[l/h] | 22,5 |
110%[l/h] | 24,4 |
Pojemność stand. zbiornika paliwa[l] | 200 |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] |
8,9 |
Instalacja sterowania silnika[V] | 12 |
Waga agregatu bez paliwa[kg] | ~1395 |
Wymiary Dx Sx W[mm] | 2700 x 1160 x 1642 |
Moc akustyczna Lwa[dBA] | 97 |
Ciśnienie akustyczne z 7m LPa[dBA] | 68,7 ± 1,7 |
Napięcie znamionowe [V] | 400 |
Współczynnik mocy (cos φ) | 0,8 |
Temperatura, wysokość | 40 ºC, 1000m n.p.m |
Moc znamionowa [kVA] | 100,0 |
Ochrona | IP 23 |
Konstrukcja | jednołożyskowa |
Połączenie z silnikiem | bezpośrednie |
Technologia | bezszczotkowa |
Podtrzymanie prądu zwarciowego | 270% 10s |
Sprawność [%] | 90,8 |
Klasa izolacji | H |
Zawartość harmonicznych THD[%] | <2 |
Reaktancja Xd’’ [%] | 8,8 |
Regulacja napięcia | DVR cyfrowy |
Pomiar napięcia | 3fazy |
Dokładność regulacji [%] | +/-0,25 |
Zasilanie AVR | uzwojenie pomocnicze |
Zasilanie AVR (opcjonalnie) | PMG |
Miejsce produkcji | EU |